GANADORES PREMIOS 65° ANIVERSARIO UPJET
Compañeros/as:
El Viernes 25 de Agosto UPJET cumplió 65 años, nuevamente y como lo hicimos 5 años atrás, continuando con nuestra gestión, celebramos nuestro aniversario, porque UPJET sigue cumpliendo años, sigue creciendo, defendiendo nuestros derechos y brindando más servicios y beneficios a sus Afiliados/as.
Como parte de los festejos Hubo sorteo de importantes premios , entre ellos se SORTEO UN AUTO OKM, Y 65 PREMIOS MÁS,
ante Escribano Público y se Transmitió en vivo para todo el País por nuestro canal de YOUTUBE .
A continuación les detallamos listados de los Afortunados Ganadores.
1er PREMIO | PEUGEOT 208 – | 782 | 11436 | VIDAL, SOLANA | TASA |
NRO SORTEO | REGALO | N° Orden | NAfiliado | ApellidoNombre | Empresa |
1 | tv 43 BGH | 210 | 10180 | PIGNANELLI, WALTER FABIAN | TASA |
2 | tv 43 BGH | 427 | 10679 | ROCCATAGLIATA, PATRICIA ISABEL | TELECOM |
3 | tv 43 BGH | 501 | 10813 | LAMBERTINI, LIONEL PABLO | TASA |
4 | tv 43 BGH | 196 | 10134 | CANCILLIERI, CARLOS MARCELO | TELECOM |
5 | tv 43 BGH | 1017 | 11871 | INDABURU, ALICIA HAYDEE | JUBILADO |
6 | BICICLETA 29″ | 305 | 10419 | MASSONI, GUILLERMO ALBERTO | TELECOM |
7 | NESPRESSO MINI ESSENZA | 540 | 10905 | GAUNA, SERGIO RAUL | TASA |
8 | CAFETERA NESPRESSO | 813 | 11491 | LEVINSKY, INES MARIA | TASA |
9 | SET CUBIERTOS VOLF – METRO NEGRO DORADO | 125 | 9873 | WROBLEWSKI, SERGIO HERNAN | TASA |
10 | VOLF CUBIERTOS DUNA | 1087 | 11964 | COLLAZO, ORLANDO LUIS | TASA |
11 | VOLF CUBIERTOS DUNA | 573 | 10986 | GONZALEZ, GONZALO JAVIER | TASA |
12 | VOLF CUBIERTOS DUNA | 237 | 10250 | FRANCO, JORGE OMAR | TELECOM |
13 | VOLF CUBIERTOS DUNA | 1125 | 11876 | MARTINEZ, GERARDO | COOP. OLIVEROS |
14 | JUEGO CUCHILLAS COCINA | 794 | 11462 | PIZZO, HERNAN | TASA |
15 | PACK ALMOHADAS X 2 + ACOLCHADOS 2 1/2 | 532 | 10888 | ALVAREZ, EDUARDO EMILIO | TELECOM |
16 | PACK ALMOHADAS X 2 + JUEGOS DE SÁBANAS 2 2/1 | 279 | 10356 | DELGADO, PEDRO TOMAS | TELECOM |
17 | ACOLCHADOS 2 1/2 + JUEGOS DE SÁBANAS 2 2/1 | 600 | 11055 | JUSTO, FACUNDO JOSE | TASA |
18 | ACOLCHADOS 2 1/2 + JUEGOS DE SÁBANAS 2 2/1 | 765 | 11401 | DRI, PAULINA EDITH | TASA |
19 | ACOLCHADOS 2 1/2 EDREDON CORDERITO | 311 | 10438 | GUIDOBALDI, ADOLFO EDUARDO | COOP. BERMUDEZ |
20 | ACOLCHADOS 2 1/2 + JUEGOS DE SÁBANAS 2 2/1 | 866 | 11609 | SONETTO, GUSTAVO LUIS | TELECOM |
21 | BATERIA HUDSON – NEGRO | 534 | 10893 | CORNELLA, DIEGO MARCO | TELECOM |
22 | BATERIA HUDSON GRIS- GRANITO | 775 | 11419 | LOPEZ, GABRIELA BEATRIZ | TELECOM |
23 | VALIJA CABINA | 100 | 9624 | LEAL, JOSE MAURICIO | JUBILADO |
24 | VALIJA CABINA | 386 | 10594 | SOLARI, SILVIO HECTOR | TELECOM |
25 | VALIJA CABINA | 174 | 10050 | BRAGAZZI, JESUS MARIA | TASA |
26 | VALIJA CABINA | 937 | 11733 | FLORIO, DANIEL ROBERTO | TELECOM |
27 | VALIJA CABINA | 1035 | 11899 | RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO | COOP. ELEC GDOR UGARTE |
28 | KITS ANTIFRIO | 728 | 11311 | CASTRO, JULIO CESAR | TELECOM |
29 | KITS ANTIFRIO | 518 | 10864 | CONTESTI, CARLOS CESAR | TELECOM |
30 | KITS ANTIFRIO | 597 | 11045 | FERREÑO, MARIANO FABIAN | TASA |
31 | KITS ANTIFRIO | 49 | 6257 | ADALACH DE DE VOLDER, MARGARITA | JUBILADO |
32 | KITS ANTIFRIO | 435 | 10698 | MATTOS, DANIEL HECTOR | TASA |
33 | Set Cafetera Moka Express – 2 tazas doble vidrio – 2 cucharitas – 1 bandeja bamboo | 537 | 10899 | MENDOZA, GUSTAVO | TASA |
34 | Set Cafetera Moka Express – 2 tazas doble vidrio – 2 cucharitas – 1 bandeja bamboo | 415 | 10643 | RIVAS, RICARDO MARCELO | TELECOM |
35 | PLANCHETTAS P/2 HORNALLAS | 285 | 10374 | LANTIERI, LEONARDO MARTIN | TELECOM |
36 | PLANCHETTAS P/2 HORNALLAS | 471 | 10765 | DIAZ, JOSE ANTONIO | JUBILADO |
37 | PLANCHETTAS P/2 HORNALLAS | 242 | 10261 | ROMERO, SERGIO EDUARDO | TELECOM |
38 | PLANCHETTAS P/2 HORNALLAS | 659 | 11167 | RIVERO BURGOS, ARMANDO | TELECOM |
39 | E-TERMO PEABODY- aqua | 388 | 10596 | MASSIMINO, LEONARDO J. | TELECOM |
40 | E-TERMO PEABODY – negro | 919 | 11698 | CAMPEÑI, MARIA DE LOS ANGELES | TASA |
41 | POCHOCLERA + FOUNDEAU | 726 | 11308 | CHAVARRIA, RUBEN ALFREDO | TELECOM |
42 | POCHOCLERA + FOUNDEAU | 584 | 11013 | IAZZETTA, ROSANNA MARGARITA | JUBILADO |
43 | POCHOCLERA + FOUNDEAU | 123 | 9869 | MARTINEZ, DIEGO ENRIQUE | TASA |
44 | POCHOCLERA + FOUNDEAU | 760 | 11388 | DEPALMA, ANTONIO RUBEN | TELECOM |
45 | ESTUFA VITROCONVECTORA PEABODY | 642 | 11140 | ZALAZAR, GUILLERMO CHRISTIAN | TASA |
46 | TABLAS DE CORTE CON SOPORTE + 4 CUCHILLOS DE CERÁMICA | 727 | 11309 | MALVICINO, NOELIA VERONICA | TASA |
47 | TABLAS DE CORTE CON SOPORTE + 4 CUCHILLOS DE CERÁMICA | 111 | 9821 | ACOSTA, OMAR RICARDO | TASA |
48 | TABLAS DE CORTE CON SOPORTE + 4 CUCHILLOS DE CERÁMICA | 149 | 9962 | UGONE, FLAVIO ALEJANDRO | TASA |
49 | TABLAS DE CORTE CON SOPORTE + 4 CUCHILLOS DE CERÁMICA | 248 | 10278 | FERNANDEZ, RODRIGO DAMIAN | TASA |
50 | COMBOS MINI PIMER Y BALANZA COCINA | 567 | 10976 | NEWMAN, EDUARDO ADRIAN | TASA |
51 | COMBOS MINI PIMER Y BALANZA COCINA | 430 | 10684 | GALLO, JOSE LUIS | TASA |
52 | BOWL BATIDOR + SET ACCESORIOS SILICONA | 819 | 11508 | SCARMATO, PATRICIO GERMAN | TELECOM |
53 | BOWL BATIDOR + SET ACCESORIOS SILICONA | 903 | 11672 | ORTELLADO, JUAN CARLOS | TASA |
54 | SANDWICHERA ATMA + BALDE HIELO/CERVEZAS | 838 | 11546 | MENDEZ, OSCAR ALBERTO | TASA |
55 | SANDWICHERA ATMA + BALDE HIELO/CERVEZAS | 1022 | 11879 | CARREIRA, ALFREDO IGNACIO | COOP. TEL. DE DIAZ LTDA |
56 | PLANCHITA CABELLO REMINGTON + CEPILLO SECADOR MODELADOR | 249 | 10281 | DI PIETRO, JORGE EDUARDO | TELECOM |
57 | PLANCHITA CABELLO REMINGTON + CEPILLO SECADOR MODELADOR | 405 | 10623 | RAMIREZ, FACUNDO ABEL | TASA |
58 | JENGAS COLORES | 717 | 11293 | COUTO, DALMIRO JAVIER | TELECOM |
59 | JENGAS COLORES | 558 | 10958 | ECHANDI, NICOLAS SEBASTIAN | TASA |
60 | JENGAS COLORES | 637 | 11127 | JARA, ESTEBAN AUGUSTO | TASA |
61 | JENGAS COLORES | 408 | 10628 | PEREZ, MAURICIO EZEQUIEL | TASA |
62 | JENGAS COLORES | 571 | 10983 | MOYANO, FRANCISCO ANTONIO | TELECOM |
63 | JENGAS COLORES | 134 | 9899 | MAMONE, JOSE LEONARDO | TASA |
64 | COLCHONETA YOGA + BOLSO PLEGABLE PICNIC | 239 | 10255 | DELGADO, RAUL ROBERTO | TASA |
65 | COLCHONETA YOGA + BOLSO PLEGABLE PICNIC | 604 | 11062 | BERNARDI, ANDREA MARISA | TELECOM |
Web: http://upjet.org.ar/
Instagram: @upjet_
Facebook: https://www.facebook.com/upjetadm
Twitter: @Upjetadm_
YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=upjet
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
“Unidos para Crecer y Desarrollarnos”
“UPJET, UN GREMIO JUNTO A VOS
4 comentarios. ¿Quieres agregar algo?:
Buenas tardes, por donde se retiran los premios, y en que horario
Hola Jesús, podes retirarlos en la sede de Castro Barros 87 Caba, de 10 a 17 hs.
Saludos.
Buen día compañeros, los que hemos ganado algún premio vamos a recibirlos por correo ?
Saludos
Buen día Jorge, si sos de CABA o Gran BA, podes pasar a retirarlo por la Sede de UPJET, Castro Barros 87, de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs.
Si sos del Interior , si lo vas a recibir por encomienda o Correo.
Saludos,.